產品展示PRODUCTS
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 試驗力測量范圍 | 1-300kn | 主機重量 | 1200kg |
| 最大試驗力 | 300kn | 有效壓縮空間 | 400 |
| 有效拉伸空間 | 600 | 價格區間 | 1萬-5萬 |
| 儀器結構 | 雙立柱 | 最大載荷 | 100KN-600KN |
| 儀器種類 | 電液伺服試驗機(WAW) | 應用領域 | 醫療衛生,石油,地礦,建材/家具,道路/軌道/船舶 |
WES-300B河北混凝土伺服萬能材料試驗機采用微機控制電液伺服閥加載、主體與控制柜分置的設計,具有操作方便、工作穩定可靠、試驗精度高、加力平穩的特點,適用于金屬、水泥、混凝土、塑料等材料的拉伸、壓縮、彎曲、剪切試驗。
本設備主體部分由高度可調的支撐架[由機座、絲桿及移動橫梁(下鉗口座)組成]和工作框架[由工作油缸、活塞、臺板、支架及上橫梁(上鉗口座)組成]。其工作原理為:由高壓油泵向工作油缸供油,通過活塞運動,推動臺板和上橫梁(上鉗口座)向上運動,進行試樣的拉伸或壓縮試驗。拉伸試驗在主機的上橫梁與移動橫梁之間進行,壓縮試驗在主機的臺板與移動橫梁之間進行。試驗空間的調整通過驅動機構(升降電機、鏈輪、鏈條等)驅動雙絲桿同步旋轉使移動橫梁升降達到。
| 大實驗力(KN) | 300 |
| 試驗機的示值精度 | 1級 |
| 拉伸夾頭間大距離 | 650 |
| (計活塞行程) | |
| 兩絲杠間有效距離(mm) | 430 |
| 扁試樣夾持厚度(mm) | 0-15 |
| 扁試樣夾持的大寬度(mm) | 58 |
| 圓試樣夾持直徑(mm) | φ10-φ32 |
| 上下壓板間大距離(mm) | 550 |
| 上下壓板尺寸(mm) | φ120 |
| 彎曲試驗時兩支點間距離 | 30-300 |
| (mm) | |
| 變曲試驗時支滾大寬度 | 140 |
| (mm) | |
| 彎曲試驗大高度(mm) | 100 |
| 工作活塞直徑×行程(mm) | φ140x150 |
| 工作臺上升速度(mm/min) | 0-140 |
| 移動橫梁升降速度(mm/min) | 240 |
| 油泵電動機功率(KW) | 0.75 |
| 移動橫梁升降電動機功率 | 0.75 |
| (KW) | |
| 液壓夾頭裝置 | 無 |
| 拉伸鉗口形式 | 開口 |
| 主機(不計行程)(mm) | 850x580x2150 |
| 測力計(mm) | 1010x685x1490 |
| 凈重:主機、測力計、 | 1200;450;60 |
| 附件(Kg) | |
| 裝箱重量:主機、測力計 | 1120;280 |
| (含附件)(Kg) |






